先点击右上角

然后"在浏览器中打开"

今日黄金价格最新价查询(2017年2月7日)

作者:admin_cfj 来源:巴中在线

  2017年2月7日黄金价格是多少?下面小编为大家带来今日黄金价格最新价查询。

  今日黄金价格最新价查询(2017年2月7日)

今日黄金价格最新价查询(2017年2月7日)
名称 最新价 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
现货黄金 1232.70 1232.35 1233.85 1235.30 1235.10 1235.58 1231.10 02-07 13:07:57
黄金t+d 273.30 264.61 273.30 272.25 271.69 273.50 272.20 02-07 13:07:57
黄金9999 273.60 273.60 273.62 272.20 271.79 273.80 272.20 02-07 13:07:57
黄金9995 273.31 273.30 276.31 272.60 271.84 274.00 272.60 02-07 13:07:57
名称 最新价 买价 卖价 最高价 最低价 报价时间
纸黄金(美元) 1232.98 1231.49 1234.49 1235.63 1227.76 02-07 13:07:57
纸黄金(人民币) 272.59 272.21 273.01 272.72 270.91 02-07 13:07:57
东京期金(近月) 268.86 268.80 268.86 268.90 266.89 02-07 13:07:57
纽约期金(近月) 270.14 270.12 270.16 270.58 269.21 02-07 13:07:57
分享
精彩推荐