先点击右上角

然后"在浏览器中打开"

5月份销量最好的轿车是什么?2016年5月份轿车销量排行榜

作者:limin 来源:巴中在线

  2016年5月份汽车销量情况如何?5月份什么车销量最好?5月份汽车销量排行榜出来了吗?5月份销量最好的轿车是什么?5月份轿车销量情况如何?2016年5月份轿车销量排行榜:

2016年5月轿车销量排行榜1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月销量
1 朗逸 上汽大众 大众 36047 211070
2 捷达 一汽大众 大众 30546 140758
3 英朗 上汽通用 别克 30343 137182
4 卡罗拉 一汽丰田 丰田 29318 126468
5 轩逸 东风日产 日产 28704 113561
6 速腾 一汽大众 大众 27988 143403
7 福睿斯 长安福特 福特 21010 106320
8 朗动 北京现代 现代 18152 91965
9 Polo 上汽大众 大众 17356 77669
10 科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 16667 87450
11 帝豪 吉利汽车 吉利 16101 89990
12 雷凌 广汽丰田 丰田 15073 63524
13 桑塔纳 上汽大众 大众 14846 112790
14 威朗 上汽通用 别克 14824 58779
15 宝来 一汽大众 大众 14321 71193
16 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 14243 62055
17 福克斯 长安福特 福特 13433 82840
18 宝马5系 华晨宝马 宝马 13429 55265
19 名图 北京现代 现代 13156 51047
20 帕萨特 上汽大众 大众 12998 73245
21 明锐 上汽大众 斯柯达 12769 61907
22 高尔夫 一汽大众 大众 12614 79509
23 雅阁 广汽本田 本田 12121 40472
24 昂克赛拉 长安马自达 马自达 12016 52067
25 领动 北京现代 现代 11884 37652
26 迈腾 一汽大众 大众 11651 68207
27 瑞纳 北京现代 现代 11404 59943
28 奥迪A6 一汽大众 奥迪 11227 59764
29 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 11031 53946
30 艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 10986 24551
31 远景 吉利汽车 吉利 10885 58856
32 逸动 长安汽车(行情 研报) 长安 10590 71744
33 威驰 一汽丰田 丰田 10541 53342
34 天籁 东风日产 日产 10410 39173
35 凌渡 上汽大众 大众 9900 61991
36 凯越 上汽通用 别克 9865 67896
37 奥迪A4 一汽大众 奥迪 9774 52865
38 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 9582 41129
39 凯美瑞 广汽丰田 丰田 9346 42181
40 飞度 广汽本田 本田 8978 45455
41 悦动 北京现代 现代 8775 11186
42 宝马3系 华晨宝马 宝马 8285 42417
43 比亚迪(行情 研报)F3 比亚迪汽车 比亚迪 8029 47634
44 赛欧 上汽通用 雪佛兰 7596 38447
45 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 7049 35740
46 标致408 神龙汽车 标致 7029 35998
47 朗行 上汽大众 大众 6759 32509
48 奥迪A3 一汽大众 奥迪 6666 32518
49 蓝鸟 东风日产 日产 6605 35012
50 标致301 神龙汽车 标致 6220 30341
51 凌派 广汽本田 本田 6002 33143
52 荣威360 上海汽车 荣威 5772 30774
53 C4世嘉 神龙汽车 雪铁龙 5769 17426
54 悦翔 长安汽车 长安 5627 27418
55 锋范 广汽本田 本田 5389 23922
56 新阳光 东风日产 日产 5339 22459
57 致炫 广汽丰田 丰田 5197 26973
58 昕锐 上汽大众 斯柯达 5153 27606
59 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 5118 21118
60 标致308 神龙汽车 标致 4713 35241
61 君威 上汽通用 别克 4682 28923
62 君越 上汽通用 别克 4628 25044
63 思域 东风本田 本田 4624 15635
64 奔腾B30 一汽轿车(行情 研报) 奔腾 4470 23578
65 金刚 吉利汽车 吉利 4352 32196
66 博瑞 吉利汽车 吉利 4024 34406
67 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 4020 7679
68 骏捷FRV 华晨汽车 中华 3751 3958
69 荣威350 上海汽车 荣威 3627 20318
70 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 3444 26967
71 哥瑞 东风本田 本田 3336 14794
72 索纳塔 北京现代 现代 3304 21960
73 杰德 东风本田 本田 3102 13088
74 奔奔系列 长安汽车 长安 3026 24477
75 蒙迪欧 长安福特 福特 3023 46367
76 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 2964 11024
77 速派 上汽大众 斯柯达 2877 12204
78 悦翔V3 长安汽车 长安 2838 19197
79 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 2731 13529
80 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2705 6653
81 ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 2675 12094
82 康迪EV 吉利汽车 吉利 2598 3127
83 浩纳 上汽大众 大众 2467 12579
84 花冠 一汽丰田 丰田 2378 9385
85 启悦 长安玲木 铃木 2348 8770
86 北斗星 昌河汽车 昌河 2265 14514
87 大众CC 一汽大众 大众 2251 12452
88 昕动 上汽大众 斯柯达 2221 8919
89 荣威550混动 上海汽车 荣威 2198 6382
90 思铂睿 东风本田 本田 2175 8740
91 皇冠 一汽丰田 丰田 2120 9348
92 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 2067 17832
93 QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2060 10437
94 理念S1 广汽本田 理念 1967 3374
95 福美来 一汽海马 海马 1960 19296
96 速锐 比亚迪汽车 比亚迪 1930 13531
97 锐志 一汽丰田 丰田 1926 9816
98 骐达 东风日产 日产 1919 1994
99 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1833 6260
100 阿特兹 一汽轿车 马自达 1800 11328
101 海马M3 海马轿车 海马 1768 14956
102 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 1752 13086
103 启辰R50 东风日产 启辰 1715 9590
104 北汽E系列(电动) 北京汽车 北汽 1714 8712
105 比亚迪E6 比亚迪汽车 比亚迪 1683 7519
106 同悦 江淮汽车(行情 研报) 江淮 1630 8371
107 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 1582 6320
108 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 1559 5780
109 传祺GA3系列 广汽乘用车 传祺 1354 3306
110 风神A60 东风风神 东风 1317 13671
111 Accord 本田中国 本田 1290 6010
112 奇瑞eQ电动车 奇瑞汽车 奇瑞 1269 4384
113 宝马2系 华晨宝马 宝马 1214 4030
114 夏利 天津一汽 夏利 1177 6597
115 比亚迪e5 比亚迪汽车 比亚迪 1172 2676
116 海马M6 海马轿车 海马 1148 5226
117 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 1124 10423
118 长城C30 长城汽车(行情 研报) 长城 1120 14487
119 晶锐 上汽大众 斯柯达 1115 5129
120 传祺GA6 广汽乘用车 传祺 1082 3103

分享
精彩推荐