(资料图)
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,神州数码因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。神州数码当日收报27.76元,涨跌幅9.98%,偏离值9.48%,换手率8.66%,成交额12.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 9996.13 | 571.54 | 9424.59 |
| 2 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 5252.27 | 0 | 5252.27 |
| 3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3943.89 | 98.57 | 3845.32 |
| 4 | 东莞证券浙江分公司 | 2405.68 | 0 | 2405.68 |
| 5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2397.91 | 0 | 2397.91 |
| 合计 | - | 23995.88 | 670.11 | 23325.77 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 4441.57 | -4441.57 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 2775.84 | -2775.84 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2220.8 | -2220.8 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 58.89 | 2150.43 | -2091.55 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 999.92 | -999.92 |
| 合计 | - | 58.89 | 12588.56 | -12529.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。