【资料图】
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,蓝色光标因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。蓝色光标当日收报9.20元,涨跌幅15.58%,换手率22.94%,成交额46.56亿元。异常期间03月16日至03月17日,期间涨幅33.72%,累计偏离值34.7%,区间成交额85.02亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 29602.07 | 13053.59 | 16548.48 |
| 2 | 华泰证券北京学院南路营业部 | 24738.31 | 34645.85 | -9907.54 |
| 3 | 深股通专用 | 20287.51 | 5794.33 | 14493.18 |
| 4 | 机构专用 | 10057.13 | 0 | 10057.13 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 7835.35 | 4597.36 | 3238 |
| 合计 | - | 92520.37 | 58091.13 | 34429.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券北京学院南路营业部 | 24738.31 | 34645.85 | -9907.54 |
| 2 | 机构专用 | 29602.07 | 13053.59 | 16548.48 |
| 3 | 深股通专用 | 5061.94 | 9544.55 | -4482.61 |
| 4 | 中国银河证券北京北四环营业部 | 32.56 | 7788.64 | -7756.08 |
| 5 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 604.46 | 7767.07 | -7162.61 |
| 合计 | - | 60039.34 | 72799.7 | -12760.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。