(相关资料图)
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报139.98元,涨跌幅2.17%,换手率31.01%,成交额6.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 2187.4 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 1156.48 | - | - |
| 3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 875.16 | - | - |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 869.12 | - | - |
| 5 | 长城证券厦门厦禾路营业部 | 749.86 | - | - |
| 合计 | - | 5838.02 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华创证券北京万寿路营业部 | - | 1023.69 | - |
| 2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 892.38 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 819.69 | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | 800.17 | - |
| 5 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | - | 728.61 | - |
| 合计 | - | - | 4264.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。