【资料图】
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,易点天下因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。易点天下当日收报28.45元,涨跌幅16.50%,换手率42.11%,成交额8.7亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 4062.18 | 666.67 | 3395.51 |
| 2 | 机构专用 | 3732.15 | 0 | 3732.15 |
| 3 | 机构专用 | 1226.44 | 1716.57 | -490.13 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 1028.56 | 545.06 | 483.51 |
| 5 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | 1011.07 | 1.08 | 1009.99 |
| 合计 | - | 11060.4 | 2929.38 | 8131.03 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 1226.44 | 1716.57 | -490.13 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 184.38 | 1104.23 | -919.84 |
| 3 | 长江证券东莞松山湖营业部 | 0 | 926.64 | -926.64 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 613.24 | 905.93 | -292.69 |
| 5 | 申万宏源证券义乌篁园路营业部 | 0 | 762.48 | -762.48 |
| 合计 | - | 2024.06 | 5415.85 | -3391.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。