(资料图片)
汤臣倍健3月18日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),合计派发现金红利总额为3.06亿元。
汤臣倍健2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入78.61亿元,同比增长5.79%;归属母公司股东净利润13.86亿元,同比下降20.99%;基本每股收益为0.82元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 汤臣倍健历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-03-05 | 10派7元 | -11.74 | 2022-04-12 | -0.05 | 2022-04-13 | -4.73 |
| 2020-12 | 2021-03-06 | 10派7元 | 17.91 | 2021-04-07 | 2.91 | 2021-04-08 | 27.67 |
| 2019-12 | 2020-03-13 | 10派3.6元 | 1.82 | 2020-04-13 | 1.21 | 2020-04-14 | 6.91 |
| 2018-12 | 2019-02-28 | 10派5元 | 2.34 | 2019-04-02 | 2.54 | 2019-04-03 | -7.34 |
| 2017-12 | 2018-02-28 | 10派3.3元 | 0 | 2018-04-03 | 0 | 2018-04-04 | 0 |
近年来,汤臣倍健的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计78.96亿元,派现12次共计58.92亿元,累计派现募资比为74.62%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。