(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,富乐德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。富乐德当日收报21.86元,涨跌幅-2.76%,换手率41.18%,成交额6.32亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 2427.98 | 2809.7 | -381.73 |
| 2 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | 781.84 | 813.19 | -31.35 |
| 3 | 海通证券杭州富春路营业部 | 700.41 | 704.11 | -3.7 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 684.75 | 510.92 | 173.82 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 579.2 | 371.18 | 208.02 |
| 合计 | - | 5174.18 | 5209.1 | -34.94 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券交易单元(353800) | 2427.98 | 2809.7 | -381.73 |
| 2 | 机构专用 | 268.34 | 2017.8 | -1749.46 |
| 3 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 116.44 | 1035.47 | -919.04 |
| 4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 0 | 1029.14 | -1029.14 |
| 5 | 深股通专用 | 98.01 | 1004.08 | -906.07 |
| 合计 | - | 2910.77 | 7896.19 | -4985.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。