【资料图】
沪指3月30日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、煤炭,涨幅为3.31%、2.89%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为3.11%、2.08%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出238.83亿元,今日有11个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金4.56亿元,其次是汽车行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为3.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金93.01亿元,其次是通信行业,净流出资金为42.59亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、石油石化等行业。
通信行业今日下跌3.11%,全天主力资金净流出42.59亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有109只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是长飞光纤(601869),今日净流入资金3013.48万元,紧随其后的是楚天龙(003040)、C科瑞思(301314),净流入资金分别为1466.56万元、1386.68万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中国电信(601728)、中兴通讯、中国联通,净流出资金分别为6.10亿元、5.83亿元、4.62亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601869 | 长飞光纤 | 1.81 | 1.70 | 3013.48 |
003040 | 楚天龙 | 1.34 | 5.84 | 1466.56 |
301314 | C科瑞思 | 9.25 | 51.92 | 1386.68 |
002796 | 世嘉科技 | 4.50 | 16.28 | 1358.47 |
000586 | 汇源通信 | -6.36 | 10.60 | 1313.78 |
002089 | *ST新海 | 5.38 | 8.60 | 1006.93 |
003031 | 中瓷电子 | -1.09 | 1.56 | 838.52 |
300628 | 亿联网络 | -0.85 | 0.80 | 783.08 |
300183 | 东软载波 | -0.56 | 2.33 | 629.16 |
002897 | 意华股份 | 0.99 | 3.16 | 539.92 |
688159 | 有方科技 | 0.14 | 2.65 | 228.72 |
603220 | 中贝通信 | -2.21 | 1.36 | 224.15 |
002929 | 润建股份 | -1.83 | 1.58 | 223.99 |
002908 | 德生科技 | -2.03 | 5.65 | 136.42 |
688143 | 长盈通 | -1.52 | 4.72 | 122.35 |
688618 | 三旺通信 | 0.65 | 2.28 | 116.13 |
300025 | 华星创业 | -2.80 | 2.14 | 86.20 |
301380 | 挖金客 | 3.57 | 42.50 | 39.90 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.65 | 0.82 | 16.14 |
300689 | 澄天伟业 | -0.80 | 1.30 | 15.39 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | -3.80 | 3.26 | -60960.82 |
000063 | 中兴通讯 | -8.91 | 5.10 | -58285.28 |
600050 | 中国联通 | -3.11 | 1.65 | -46160.90 |
603083 | 剑桥科技 | 2.12 | 26.33 | -29926.56 |
300308 | 中际旭创 | -0.99 | 7.09 | -16255.60 |
600498 | 烽火通信 | -3.22 | 4.75 | -13935.33 |
600522 | 中天科技 | -0.29 | 3.28 | -12954.23 |
600941 | 中国移动 | -2.77 | 3.42 | -10744.99 |
002115 | 三维通信 | -3.48 | 22.89 | -10504.03 |
002491 | 通鼎互联 | -3.58 | 13.41 | -8857.28 |
000070 | 特发信息 | -6.79 | 10.86 | -8592.41 |
600487 | 亨通光电 | -1.83 | 2.54 | -8560.57 |
002467 | 二六三 | -4.11 | 6.49 | -8432.05 |
300081 | 恒信东方 | -4.40 | 9.18 | -7166.64 |
002396 | 星网锐捷 | -2.99 | 3.95 | -6333.94 |
688313 | 仕佳光子 | -2.81 | 14.20 | -6027.49 |
002281 | 光迅科技 | -2.22 | 5.05 | -4894.34 |
300638 | 广和通 | -4.61 | 6.64 | -4649.29 |
300502 | 新易盛 | 0.55 | 11.83 | -3979.18 |
300603 | 立昂技术 | -4.73 | 12.76 | -3853.61 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金