【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,南玻A(000012)11月10日获融资买入2570.68万元,占当日买入金额的20.19%,当前融资余额6.67亿元,占流通市值的4.65%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 11月10日 | -256.85万 | 6.67亿 |
| 11月9日 | 1269.71万 | 6.70亿 |
| 11月8日 | 1344.99万 | 6.57亿 |
| 11月7日 | 276.28万 | 6.44亿 |
| 11月4日 | -4233.05万 | 6.41亿 |
融券方面,南玻A11月10日融券偿还53.60万股,融券卖出25.32万股,按当日收盘价计算,卖出金额185.85万元,占当日流出金额的1.08%;融券余额2947.63万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 11月10日 | -233.34万 | 2947.63万 |
| 11月9日 | -536.76万 | 3180.97万 |
| 11月8日 | 232.10万 | 3717.73万 |
| 11月7日 | -499.05万 | 3485.63万 |
| 11月4日 | -153.33万 | 3984.68万 |
综上,南玻A当前两融余额6.97亿元,较昨日下滑-0.7%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 11月10日 | 6.97亿 | -490.19万 |
| 11月9日 | 7.02亿 | 732.95万 |
| 11月8日 | 6.94亿 | 1577.09万 |
| 11月7日 | 6.78亿 | -222.76万 |
| 11月4日 | 6.81亿 | -4386.38万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。