(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月11日公布的交易公开信息显示,博菲电气因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。博菲电气当日收报34.45元,涨跌幅9.99%,换手率0.63%,成交额434.23万元。异常期间10月10日至10月11日,期间涨幅21.0%,累计偏离值22.57%,区间成交额1226.64万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前2名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 恒泰证券上海兰花路营业部 | 792.41 | 0 | 792.41 |
| 2 | 国融证券深圳沙河西路营业部 | 434.23 | 0 | 434.23 |
| 合计 | - | 1226.64 | 0 | 1226.64 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券北京市分公司 | 0 | 8.61 | -8.61 |
| 2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 0 | 7.39 | -7.39 |
| 3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 0 | 6.58 | -6.58 |
| 4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 0 | 5.64 | -5.64 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 0 | 5.64 | -5.64 |
| 合计 | - | 0 | 33.86 | -33.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。