(资料图片)
沪深交易所2022年10月14日公布的交易公开信息显示,声迅股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。声迅股份当日收报25.01元,涨跌幅-5.12%,振幅15.24%,换手率29.82%,成交额2.7亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 442.1 | 235.39 | 206.71 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 430.67 | 143.08 | 287.59 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 418.41 | 214.24 | 204.17 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 388.42 | 172.82 | 215.6 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 381.45 | 242.48 | 138.97 |
| 合计 | - | 2061.05 | 1008.01 | 1053.04 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 107.5 | 672.55 | -565.04 |
| 2 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 165.86 | 576.35 | -410.49 |
| 3 | 广发证券上海东方路营业部 | 0.27 | 547.19 | -546.92 |
| 4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 518.19 | -518.19 |
| 5 | 渤海证券上海虹口区大连路营业部 | 0 | 348.4 | -348.4 |
| 合计 | - | 273.63 | 2662.68 | -2389.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。