(相关资料图)
2022年10月25日,贵州茅台发生了4笔大宗交易,总成交4万股,成交金额5864.79万元,成交均价1467.30元。当日收盘报价1479.75元,跌幅1.43%,成交金额121.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.48%,折价0.84%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.71万 | 4010.12万 | 0.33 | 1479.75 | 1479.75 | 0.00 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 6700 | 991.43万 | 0.08 | 1479.75 | 1479.75 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 3870 | 522.90万 | 0.04 | 1351.15 | 1479.75 | -8.69 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 2300 | 340.34万 | 0.03 | 1479.75 | 1479.75 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
10月25日,和邦生物、科伦药业、汇川技术、协鑫能科、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603077 | 和邦生物 | 1 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 4888.00万 | 1.51亿 | 41.57 |
002422 | 科伦药业 | 3 | 24.15 | 24.40 | -1.03 | 430.80万 | 1.04亿 | 21.10 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 63.27 | 66.60 | -5.00 | 160.00万 | 1.01亿 | 6.76 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 690.00万 | 9577.20万 | 55.29 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1467.30 | 1479.75 | -0.84 | 4.00万 | 5864.79万 | 0.48 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。