(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月31日公布的交易公开信息显示,同兴达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。同兴达当日收报18.04元,涨跌幅10.00%,偏离值9.61%,振幅20.19%,换手率28.52%,成交额10.75亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3649.9 | 4098.76 | -448.85 |
2 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 2414.28 | 16.58 | 2397.69 |
3 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 1966.14 | 0 | 1966.14 |
4 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 1819.41 | 0 | 1819.41 |
5 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | 1360.14 | 5.45 | 1354.69 |
合计 | - | 11209.87 | 4120.79 | 7089.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3649.9 | 4098.76 | -448.85 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1346.33 | 1674.69 | -328.36 |
3 | 海通证券深圳景田路营业部 | 3.36 | 1379.27 | -1375.91 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 3.44 | 974.86 | -971.42 |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 0 | 937.09 | -937.09 |
合计 | - | 5003.03 | 9064.67 | -4061.63 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3649.9 | 4098.76 | -448.85 |
2 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 2414.28 | 16.58 | 2397.69 |
3 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 1966.14 | 0 | 1966.14 |
4 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 1819.41 | 0 | 1819.41 |
5 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | 1360.14 | 5.45 | 1354.69 |
合计 | - | 11209.87 | 4120.79 | 7089.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3649.9 | 4098.76 | -448.85 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1346.33 | 1674.69 | -328.36 |
3 | 海通证券深圳景田路营业部 | 3.36 | 1379.27 | -1375.91 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 3.44 | 974.86 | -971.42 |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 0 | 937.09 | -937.09 |
合计 | - | 5003.03 | 9064.67 | -4061.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。