(资料图片)
沪深交易所2022年11月14日公布的交易公开信息显示,天下秀因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天下秀当日收报8.91元,涨跌幅10.00%,换手率19.38%,成交额17.67亿元。异常期间11月10日至11月14日,期间涨幅33.18%,累计偏离值28.9%,区间成交额30.58亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 5167.28 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 4390.25 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4236.09 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3965.51 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3931.17 | - | - |
合计 | - | 21690.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3582.94 | - |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 3309.17 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 2502.81 | - |
4 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | - | 2457.02 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2455.87 | - |
合计 | - | - | 14307.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。