(资料图)
沪深交易所2022年11月28日公布的交易公开信息显示,凯瑞德因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。凯瑞德当日收报8.26元,涨跌幅0.12%,振幅15.93%,换手率11.77%,成交额2.48亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券深圳龙岗龙翔大道营业部 | 789.18 | 874.95 | -85.76 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 637.95 | 8.61 | 629.34 |
3 | 中山证券广州分公司 | 584.38 | 24.22 | 560.16 |
4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 582.25 | 6.19 | 576.06 |
5 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 514.02 | 1211.05 | -697.02 |
合计 | - | 3107.78 | 2125.02 | 982.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券深圳分公司红岭中路营业部 | 514.02 | 1211.05 | -697.02 |
2 | 安信证券深圳龙岗龙翔大道营业部 | 789.18 | 874.95 | -85.76 |
3 | 海通证券深圳分公司红岭南路营业部 | 435.81 | 762.72 | -326.91 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 206.14 | 316.93 | -110.79 |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 0.76 | 314.94 | -314.18 |
合计 | - | 1945.91 | 3480.59 | -1534.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。