【资料图】
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报9.23元,涨跌幅10.01%,偏离值9.7%,换手率31.93%,成交额15.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 3551.7 | 0 | 3551.7 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3398.79 | 1.71 | 3397.08 |
| 3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2952.9 | 39.99 | 2912.91 |
| 4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 2927.63 | 0 | 2927.63 |
| 5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1880.47 | 14.53 | 1865.94 |
| 合计 | - | 14711.49 | 56.23 | 14655.26 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 980.96 | 2019.62 | -1038.65 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 911.89 | 1998.17 | -1086.28 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 879.16 | 1740.66 | -861.5 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 543.35 | 1653.86 | -1110.51 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 730.08 | 1482.52 | -752.44 |
| 合计 | - | 4045.44 | 8894.83 | -4849.38 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 3551.7 | 0 | 3551.7 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3398.79 | 1.71 | 3397.08 |
| 3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2952.9 | 39.99 | 2912.91 |
| 4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 2927.63 | 0 | 2927.63 |
| 5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1880.47 | 14.53 | 1865.94 |
| 合计 | - | 14711.49 | 56.23 | 14655.26 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 980.96 | 2019.62 | -1038.65 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 911.89 | 1998.17 | -1086.28 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 879.16 | 1740.66 | -861.5 |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 543.35 | 1653.86 | -1110.51 |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 730.08 | 1482.52 | -752.44 |
| 合计 | - | 4045.44 | 8894.83 | -4849.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。