(相关资料图)
3月7日,北向资金净卖出1.88亿元,其中,深股通净卖出19.02亿元,沪股通净买入17.14亿元。
证券时报·数据宝统计显示,3月7日共有625只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有30只,增持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.56亿股,环比增加0.58%,增持市值为2.96亿元,其次是中国船舶、阳光电源,增持市值分别为2.93亿元、2.66亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、银行、食品饮料等行业最为集中,分别有4只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有2只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有6股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有天合光能、沪电股份,增幅为105.68%、28.00%。公布2022年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德业股份,预计净利润中值为15.00亿元,同比增幅为159.27%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有沪电股份、大华股份等,期间分别获机构调研3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是大华股份、五粮液、沪电股份,分别有46家、41家、27家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大华股份、五粮液等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 25591.24 | 0.58 | 147.50 | 29567.34 |
600150 | 中国船舶 | 9604.73 | 13.34 | 1130.49 | 29336.22 |
300274 | 阳光电源 | 15790.93 | 1.42 | 221.38 | 26562.89 |
300896 | 爱美客 | 899.91 | 5.58 | 47.56 | 26214.37 |
601398 | 工商银行 | 207212.25 | 2.35 | 4762.82 | 20908.79 |
600809 | 山西汾酒 | 4233.80 | 1.81 | 75.22 | 20057.57 |
002371 | 北方华创 | 2085.19 | 3.85 | 77.33 | 19150.46 |
600036 | 招商银行 | 165798.54 | 0.31 | 512.75 | 18746.13 |
000063 | 中兴通讯 | 13451.24 | 4.48 | 576.18 | 17947.94 |
002459 | 晶澳科技 | 8089.86 | 3.70 | 288.71 | 17787.30 |
601117 | 中国化学 | 18967.28 | 9.60 | 1660.61 | 17004.62 |
601088 | 中国神华 | 27223.63 | 2.05 | 547.75 | 15813.61 |
601601 | 中国太保 | 29798.22 | 1.90 | 554.93 | 15205.11 |
601288 | 农业银行 | 285813.73 | 1.80 | 5043.61 | 15181.27 |
601766 | 中国中车 | 68861.37 | 3.57 | 2375.64 | 14728.99 |
000938 | 紫光股份 | 6856.65 | 8.80 | 554.62 | 13787.79 |
000001 | 平安银行 | 144258.65 | 0.69 | 986.11 | 13499.87 |
002463 | 沪电股份 | 15416.68 | 6.14 | 892.42 | 13484.42 |
600309 | 万华化学 | 29729.13 | 0.44 | 128.92 | 13233.43 |
002236 | 大华股份 | 15550.93 | 5.67 | 834.49 | 12659.27 |
688599 | 天合光能 | 6359.20 | 3.50 | 215.01 | 12578.13 |
600050 | 中国联通 | 122273.22 | 1.76 | 2108.88 | 12400.24 |
600406 | 国电南瑞 | 114697.54 | 0.40 | 461.87 | 12267.35 |
603259 | 药明康德 | 17989.94 | 0.82 | 147.11 | 11945.71 |
601888 | 中国中免 | 23136.14 | 0.27 | 63.23 | 11924.69 |
605117 | 德业股份 | 601.00 | 6.15 | 34.81 | 11662.38 |
000807 | 云铝股份 | 41615.18 | 1.90 | 774.22 | 10513.92 |
600570 | 恒生电子 | 32849.78 | 0.73 | 236.78 | 10437.06 |
603369 | 今世缘 | 3243.11 | 5.49 | 168.83 | 10374.39 |
002555 | 三七互娱 | 17374.42 | 2.63 | 445.49 | 10023.43 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。