(资料图片)
中国联通3月9日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.427元(含税),合计派发现金红利总额为13.36亿元。
中国联通2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入3549.44亿元,同比增长8.26%;归属母公司股东净利润72.99亿元,同比增长15.76%;基本每股收益为0.234元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
中国联通历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2022-06 | 2022-08-09 | 10派0.663元 | 0.57 | 2022-11-08 | 5.99 | 2022-11-09 | 31.3 |
2021-12 | 2022-03-12 | 10派0.391元 | -4.88 | 2022-06-28 | 0.58 | 2022-06-29 | 3.48 |
2021-06 | 2021-08-20 | 10派0.488元 | 1.2 | 2021-11-16 | -0.5 | 2021-11-17 | -1.51 |
2020-12 | 2021-03-12 | 10派0.669元 | -5.13 | 2021-06-29 | -1.12 | 2021-06-30 | -1.85 |
2019-12 | 2020-03-24 | 10派0.604元 | 0.56 | 2020-06-23 | -1.78 | 2020-06-24 | 3.29 |
近年来,中国联通的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计777.25亿元,派现21次共计251.27亿元,累计派现募资比为32.33%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-09)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。