(资料图)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。法尔胜当日收报6.03元,涨跌幅10.04%,偏离值10.98%,振幅22.31%,换手率27.97%,成交额6.14亿元。异常期间03月13日至03月14日,期间涨幅21.08%,累计偏离值21.62%,区间成交额10.64亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东海证券山东分公司 | 3130.16 | 89.62 | 3040.53 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1331.96 | 12.93 | 1319.03 |
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1113.98 | 3.31 | 1110.66 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 708.77 | 405.63 | 303.15 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 686.67 | 285.45 | 401.22 |
| 合计 | - | 6971.54 | 796.94 | 6174.59 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 4.78 | 1012.28 | -1007.51 |
| 2 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | 9.55 | 960.08 | -950.53 |
| 3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 27.6 | 778.66 | -751.06 |
| 4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 21.56 | 706.56 | -685 |
| 5 | 恒泰证券北京东直门内北小街营业部 | 10.76 | 622.39 | -611.63 |
| 合计 | - | 74.25 | 4079.97 | -4005.73 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东海证券山东分公司 | 3130.16 | 89.62 | 3040.53 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1331.96 | 12.93 | 1319.03 |
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1113.98 | 3.31 | 1110.66 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 708.77 | 405.63 | 303.15 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 686.67 | 285.45 | 401.22 |
| 合计 | - | 6971.54 | 796.94 | 6174.59 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 4.78 | 1012.28 | -1007.51 |
| 2 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | 9.55 | 960.08 | -950.53 |
| 3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 27.6 | 778.66 | -751.06 |
| 4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 21.56 | 706.56 | -685 |
| 5 | 恒泰证券北京东直门内北小街营业部 | 10.76 | 622.39 | -611.63 |
| 合计 | - | 74.25 | 4079.97 | -4005.73 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东海证券山东分公司 | 3222.99 | 89.62 | 3133.37 |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1345.09 | 19.36 | 1325.73 |
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1117.65 | 13.18 | 1104.47 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1109.37 | 772.78 | 336.59 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 968.32 | 556.01 | 412.31 |
| 合计 | - | 7763.42 | 1450.95 | 6312.47 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 860.79 | 1141.56 | -280.77 |
| 2 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | 13.23 | 993.89 | -980.65 |
| 3 | 财通证券杭州九堡通盛路营业部 | 0 | 896.69 | -896.69 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 838.82 | 869.41 | -30.59 |
| 5 | 信达证券铁岭光荣街营业部 | 14.83 | 867.64 | -852.81 |
| 合计 | - | 1727.67 | 4769.19 | -3041.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。