(资料图片)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,中岩大地因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中岩大地当日收报20.84元,涨跌幅0.05%,换手率54.83%,成交额5.65亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1006.62 | 22.05 | 984.57 |
| 2 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | 628.45 | 0 | 628.45 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 613.87 | 187.87 | 425.99 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 595.61 | 198.48 | 397.13 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 587.5 | 316.52 | 270.98 |
| 合计 | - | 3432.05 | 724.92 | 2707.12 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 101.8 | 2056.82 | -1955.02 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 1018.01 | -1018.01 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 18.73 | 994.74 | -976.01 |
| 4 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 0 | 865.63 | -865.63 |
| 5 | 机构专用 | 79.9 | 843.75 | -763.85 |
| 合计 | - | 200.43 | 5778.95 | -5578.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。