【资料图】
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券、日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。四川黄金当日收报30.18元,涨跌幅-5.89%,换手率77.59%,成交额13.99亿元。异常期间03月22日至03月22日,期间涨幅-5.89%,区间成交额13.99亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3974.69 | 45.36 | 3929.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1926.61 | 687.15 | 1239.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1631.53 | 608.24 | 1023.29 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1631.38 | 539.66 | 1091.72 |
5 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 1447.04 | 1.51 | 1445.53 |
合计 | - | 10611.25 | 1881.92 | 8729.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 2.08 | 3435.71 | -3433.63 |
2 | 国盛证券重庆分公司 | 0 | 2008.15 | -2008.15 |
3 | 恒泰证券深圳香林路营业部 | 0 | 1525.85 | -1525.85 |
4 | 恒泰证券北京金融大街营业部 | 41.02 | 1459.1 | -1418.08 |
5 | 世纪证券杭州钱江路营业部 | 0 | 1269.28 | -1269.28 |
合计 | - | 43.1 | 9698.09 | -9654.99 |
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3974.69 | 45.36 | 3929.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1926.61 | 687.15 | 1239.46 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1631.53 | 608.24 | 1023.29 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1631.38 | 539.66 | 1091.72 |
5 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 1447.04 | 1.51 | 1445.53 |
合计 | - | 10611.25 | 1881.92 | 8729.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 2.08 | 3435.71 | -3433.63 |
2 | 国盛证券重庆分公司 | 0 | 2008.15 | -2008.15 |
3 | 恒泰证券深圳香林路营业部 | 0 | 1525.85 | -1525.85 |
4 | 恒泰证券北京金融大街营业部 | 41.02 | 1459.1 | -1418.08 |
5 | 世纪证券杭州钱江路营业部 | 0 | 1269.28 | -1269.28 |
合计 | - | 43.1 | 9698.09 | -9654.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。