(资料图片)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海电影当日收报16.53元,涨跌幅9.98%,换手率5.52%,成交额3.95亿元。异常期间03月20日至03月22日,期间涨幅25.42%,累计偏离值23.18%,区间成交额11.69亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 7042.24 | - | - |
2 | 机构专用 | 4862.78 | - | - |
3 | 机构专用 | 2819.2 | - | - |
4 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 2658.39 | - | - |
5 | 机构专用 | 2612.23 | - | - |
合计 | - | 19994.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3146.03 | - |
2 | 机构专用 | - | 2998.51 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2166.42 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1843.75 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1781.25 | - |
合计 | - | - | 11935.96 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。