(相关资料图)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,紫光国微因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。紫光国微当日收报110.13元,涨跌幅10.00%,偏离值9.38%,换手率6.25%,成交额56.7亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 28508.84 | 78786.23 | -50277.39 |
| 2 | 中国银河证券成都建设路营业部 | 14280.64 | 43.92 | 14236.72 |
| 3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 10030.25 | 4805.36 | 5224.88 |
| 4 | 华泰证券张家港杨舍东街营业部 | 5557.12 | 63.89 | 5493.23 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 5205.25 | 11728.47 | -6523.22 |
| 合计 | - | 63582.1 | 95427.87 | -31845.78 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 28508.84 | 78786.23 | -50277.39 |
| 2 | 机构专用 | 1623.71 | 12744.58 | -11120.88 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 5205.25 | 11728.47 | -6523.22 |
| 4 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 1386.49 | 10600.37 | -9213.88 |
| 5 | 机构专用 | 35.07 | 8726.91 | -8691.84 |
| 合计 | - | 36759.36 | 122586.56 | -85827.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。