(相关资料图)
豫园股份3月24日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),合计派发现金红利总额为13.58亿元。
豫园股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入501.18亿元,同比下降3.57%;归属母公司股东净利润38.26亿元,同比增长1.52%;基本每股收益为0.99元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
豫园股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-22 | 10派3.5元 | -0.29 | 2022-06-16 | 0 | 2022-06-17 | -11.17 |
2020-12 | 2021-03-26 | 10派3.3元 | -1.26 | 2021-06-17 | -5.92 | 2021-06-18 | -20.08 |
2019-12 | 2020-03-24 | 10派2.9元 | 2.9 | 2020-06-16 | 2.1 | 2020-06-17 | 18.73 |
2018-12 | 2019-03-26 | 10派2.7元 | 14.95 | 2019-07-19 | -0.48 | 2019-07-22 | 9.62 |
2017-12 | 2018-03-19 | 10派1.5元 | 3.34 | 2018-04-26 | -3.89 | 2018-04-27 | 4.62 |
近年来,豫园股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资5次共计246.97亿元,派现30次共计72.1亿元,累计派现募资比为29.19%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。