【资料图】
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,吉宏股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。吉宏股份当日收报22.10元,涨跌幅-9.50%,偏离值-8.8%,换手率26.38%,成交额9.53亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 7936.99 | 2932.72 | 5004.27 |
| 2 | 机构专用 | 3125.04 | 42.82 | 3082.23 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2992.69 | 485.05 | 2507.64 |
| 4 | 机构专用 | 1865.4 | 411.52 | 1453.88 |
| 5 | 机构专用 | 1812.69 | 1037.88 | 774.81 |
| 合计 | - | 17732.81 | 4909.99 | 12822.83 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | 5603.91 | -5603.91 |
| 2 | 深股通专用 | 7936.99 | 2932.72 | 5004.27 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2063.19 | -2063.19 |
| 4 | 浙商证券深圳分公司 | 0 | 1810.69 | -1810.69 |
| 5 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | 1.11 | 1546.24 | -1545.14 |
| 合计 | - | 7938.1 | 13956.75 | -6018.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。