(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,岱美股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。岱美股份当日收报19.12元,涨跌幅10.01%,偏离值10.18%,换手率0.84%,成交额1.48亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 1230.18 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1197.96 | - | - |
| 3 | 机构专用 | 1016.84 | - | - |
| 4 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 836.97 | - | - |
| 5 | 沪股通专用 | 827.68 | - | - |
| 合计 | - | 5109.63 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 2212.76 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 860.4 | - |
| 3 | 海通证券厦门展鸿路营业部 | - | 631.94 | - |
| 4 | 长江证券上海分公司 | - | 601.76 | - |
| 5 | 机构专用 | - | 547.2 | - |
| 合计 | - | - | 4854.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。