(相关资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,道恩股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。道恩股份当日收报16.94元,涨跌幅-9.27%,偏离值-9.22%,换手率5.04%,成交额3.37亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国中金财富证券北京万柳中路营业部 | 685.67 | 0 | 685.67 |
| 2 | 深股通专用 | 660.92 | 1879.43 | -1218.51 |
| 3 | 江海证券上海环科路营业部 | 597.67 | 103.46 | 494.21 |
| 4 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 593.38 | 1.57 | 591.81 |
| 5 | 海通证券北京工人体育场北路营业部 | 403.93 | 2.76 | 401.16 |
| 合计 | - | 2941.57 | 1987.22 | 954.34 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 19.21 | 1941.7 | -1922.49 |
| 2 | 深股通专用 | 660.92 | 1879.43 | -1218.51 |
| 3 | 中信证券华南广州江南大道营业部 | 0 | 1622.37 | -1622.37 |
| 4 | 中国中金财富证券广州分公司 | 3.45 | 1616.91 | -1613.46 |
| 5 | 安信证券广州花蕾路营业部 | 0 | 1188.58 | -1188.58 |
| 合计 | - | 683.58 | 8248.99 | -7565.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。