(相关资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,仕佳光子因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。仕佳光子当日收报14.61元,涨跌幅15.04%,换手率22.07%,成交额10.18亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 4748.01 | - | - |
| 2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2525.51 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 2349.65 | - | - |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1817.99 | - | - |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | 1118.79 | - | - |
| 合计 | - | 12559.95 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 上海证券徐汇区高安路营业部 | - | 2179.17 | - |
| 2 | 华泰证券总部 | - | 1892.39 | - |
| 3 | 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部 | - | 1553.71 | - |
| 4 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | - | 1543.03 | - |
| 5 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | - | 1453.61 | - |
| 合计 | - | - | 8621.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。