(资料图片)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,德明利因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。德明利当日收报80.08元,涨跌幅10.00%,偏离值9.77%,换手率32.23%,成交额5.06亿元。异常期间03月29日至03月30日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.82%,区间成交额9.15亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 1211.64 | 7.59 | 1204.05 |
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1202.23 | 2.33 | 1199.9 |
3 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 1102.17 | 6.29 | 1095.88 |
4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 1036.44 | 0 | 1036.44 |
5 | 机构专用 | 914.87 | 411.59 | 503.29 |
合计 | - | 5467.35 | 427.8 | 5039.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 96.52 | 5625.83 | -5529.3 |
2 | 光大证券金华宾虹路营业部 | 0 | 1285.54 | -1285.54 |
3 | 机构专用 | 61.11 | 1183.12 | -1122.01 |
4 | 华泰证券南京中华路营业部 | 46.46 | 1042.3 | -995.84 |
5 | 中国银河证券深圳罗湖营业部 | 2.34 | 610.34 | -608 |
合计 | - | 206.43 | 9747.13 | -9540.69 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 1211.64 | 7.59 | 1204.05 |
2 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1202.23 | 2.33 | 1199.9 |
3 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 1102.17 | 6.29 | 1095.88 |
4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 1036.44 | 0 | 1036.44 |
5 | 机构专用 | 914.87 | 411.59 | 503.29 |
合计 | - | 5467.35 | 427.8 | 5039.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 96.52 | 5625.83 | -5529.3 |
2 | 光大证券金华宾虹路营业部 | 0 | 1285.54 | -1285.54 |
3 | 机构专用 | 61.11 | 1183.12 | -1122.01 |
4 | 华泰证券南京中华路营业部 | 46.46 | 1042.3 | -995.84 |
5 | 中国银河证券深圳罗湖营业部 | 2.34 | 610.34 | -608 |
合计 | - | 206.43 | 9747.13 | -9540.69 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3841.36 | 21.52 | 3819.84 |
2 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 2081.43 | 20.65 | 2060.77 |
3 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 1317.15 | 10.33 | 1306.82 |
4 | 机构专用 | 1278.38 | 597.73 | 680.65 |
5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1204.18 | 10.96 | 1193.22 |
合计 | - | 9722.5 | 661.19 | 9061.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 121.96 | 5939.32 | -5817.36 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 0 | 1570.16 | -1570.16 |
3 | 华泰证券南京中华路营业部 | 1149.99 | 1483.9 | -333.9 |
4 | 申万宏源证券苏州龙西路营业部 | 1.53 | 1478.29 | -1476.76 |
5 | 光大证券金华宾虹路营业部 | 1158.91 | 1286.27 | -127.36 |
合计 | - | 2432.39 | 11757.94 | -9325.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。