【资料图】
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报18.21元,涨跌幅10.03%,换手率50.64%,成交额3.65亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1444.54 | 4.73 | 1439.81 |
| 2 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 1198.95 | 0 | 1198.95 |
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1091.72 | 2.73 | 1088.99 |
| 4 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | 1002.46 | 0 | 1002.46 |
| 5 | 长城证券深圳益田路营业部 | 993.18 | 0 | 993.18 |
| 合计 | - | 5730.85 | 7.46 | 5723.39 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 0 | 2174.71 | -2174.71 |
| 2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 0 | 1344.4 | -1344.4 |
| 3 | 申港证券湖南分公司 | 35.42 | 957.12 | -921.7 |
| 4 | 第一创业证券佛山第一分公司 | 5.07 | 519.89 | -514.82 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 200.9 | 343.47 | -142.56 |
| 合计 | - | 241.39 | 5339.59 | -5098.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。