(相关资料图)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,亚光股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚光股份当日收报35.40元,涨跌幅2.61%,换手率26.18%,成交额3.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 992.24 | - | - |
| 2 | 浙商证券德清余英坊营业部 | 701.51 | - | - |
| 3 | 长城证券南通南大街营业部 | 694.08 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 680.47 | - | - |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | 634.12 | - | - |
| 合计 | - | 3702.42 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券佛山季华五路营业部 | - | 1392.58 | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1105.53 | - |
| 3 | 长城证券南通南大街营业部 | - | 763.46 | - |
| 4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 730.68 | - |
| 5 | 浙商证券德清余英坊营业部 | - | 646.34 | - |
| 合计 | - | - | 4638.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。