(资料图)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。拓维信息当日收报16.78元,涨跌幅8.12%,换手率33.35%,成交额60.05亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 20072.38 | 32135.94 | -12063.56 |
2 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 7371.8 | 12.72 | 7359.08 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 7021.7 | 2804.86 | 4216.84 |
4 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 6520.31 | 93.41 | 6426.9 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5617.3 | 3465.23 | 2152.07 |
合计 | - | 46603.49 | 38512.16 | 8091.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 20072.38 | 32135.94 | -12063.56 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 762.96 | 19004.33 | -18241.37 |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 207.32 | 16726.19 | -16518.88 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1452.49 | 7354.78 | -5902.29 |
5 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 363.38 | 5157.59 | -4794.21 |
合计 | - | 22858.53 | 80378.83 | -57520.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。