(资料图片仅供参考)
2023年2月7日,智度股份发生了5笔大宗交易,总成交232万股,成交金额1245.84万元,成交均价5.37元(其中,机构账户买入32万股,成交额171.84万元)。当日收盘报价6.13元,涨幅2.68%,成交金额3.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.59%,折价12.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 322.20万 | 0.93 | 5.37 | 6.13 | -12.40 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2 | 60.00万 | 322.20万 | 0.93 | 5.37 | 6.13 | -12.40 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
3 | 40.00万 | 214.80万 | 0.62 | 5.37 | 6.13 | -12.40 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
4 | 40.00万 | 214.80万 | 0.62 | 5.37 | 6.13 | -12.40 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
5 | 32.00万 | 171.84万 | 0.50 | 5.37 | 6.13 | -12.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月7日,安井食品、中公教育、贵州百灵、青鸟消防、上海电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 23 | 148.37 | 157.74 | -5.94 | 171.30万 | 2.54亿 | 50.70 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.31 | 5.84 | -9.08 | 3922.90万 | 2.08亿 | 28.06 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 1970.00万 | 1.60亿 | 58.70 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 30.07 | 31.46 | -4.42 | 362.00万 | 1.09亿 | 187.89 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.46 | 10.62 | -1.51 | 1000.00万 | 1.05亿 | 16.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。