证券代码 证券简称 今年以来 市净率

涨跌幅 (倍)


(资料图片仅供参考)

(%)

601528.SH 瑞丰银行 -36.29 0.76

600036.SH 招商银行 -27.61 1.11

002142.SZ 宁波银行 -25.02 1.33

000001.SZ 平安银行 -22.91 0.72

002936.SZ 郑州银行 -19.30 0.51

002958.SZ 青农商行 -18.47 0.57

601665.SH 齐鲁银行 -17.94 0.73

002948.SZ 青岛银行 -16.66 0.67

601963.SH 重庆银行 -15.69 0.57

601187.SH 厦门银行 -14.83 0.72

600928.SH 西安银行 -14.01 0.55

601825.SH 沪农商行 -12.94 0.56

601229.SH 上海银行 -12.32 0.44

601860.SH 紫金银行 -12.31 0.66

001227.SZ 兰州银行 -12.15 0.96

600000.SH 浦发银行 -11.03 0.37

601997.SH 贵阳银行 -9.54 0.42

601658.SH 邮储银行 -8.83 0.63

601818.SH 光大银行 -8.41 0.40

601577.SH 长沙银行 -8.09 0.54

601916.SH 浙商银行 -7.43 0.54

601166.SH 兴业银行 -7.04 0.56

600016.SH 民生银行 -2.75 0.32

600015.SH 华夏银行 -2.25 0.33

601939.SH 建设银行 -0.79 0.53

601077.SH 渝农商行 -0.75 0.39

数据来源:Wind资讯

责任编辑:

推荐内容