【资料图】
沪深交易所2022年10月10日公布的交易公开信息显示,彩虹集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。彩虹集团当日收报35.50元,涨跌幅1.05%,振幅20.31%,换手率50.50%,成交额9.35亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海嘉定营业部 | 1190.29 | 109.22 | 1081.07 |
2 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 1163.31 | 0 | 1163.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1148.83 | 1225.24 | -76.4 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1127.95 | 1276.66 | -148.71 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1098.56 | 1325.58 | -227.02 |
合计 | - | 5728.94 | 3936.7 | 1792.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券成都龙腾东路营业部 | 92.55 | 2049.41 | -1956.86 |
2 | 东莞证券湖南分公司 | 13.32 | 1474.56 | -1461.24 |
3 | 西南证券重庆第三分公司 | 24.64 | 1384.12 | -1359.48 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1098.56 | 1325.58 | -227.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1127.95 | 1276.66 | -148.71 |
合计 | - | 2357.02 | 7510.33 | -5153.31 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海嘉定营业部 | 1190.29 | 109.22 | 1081.07 |
2 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 1163.31 | 0 | 1163.31 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1148.83 | 1225.24 | -76.4 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1127.95 | 1276.66 | -148.71 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1098.56 | 1325.58 | -227.02 |
合计 | - | 5728.94 | 3936.7 | 1792.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券成都龙腾东路营业部 | 92.55 | 2049.41 | -1956.86 |
2 | 东莞证券湖南分公司 | 13.32 | 1474.56 | -1461.24 |
3 | 西南证券重庆第三分公司 | 24.64 | 1384.12 | -1359.48 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1098.56 | 1325.58 | -227.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1127.95 | 1276.66 | -148.71 |
合计 | - | 2357.02 | 7510.33 | -5153.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。