(资料图片)
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,中设股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中设股份当日收报14.16元,涨跌幅3.81%,换手率36.08%,成交额6.12亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 814.85 | 227.66 | 587.19 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 774.19 | 240.15 | 534.04 |
| 3 | 机构专用 | 703.01 | 276.45 | 426.57 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 688.68 | 336.83 | 351.84 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 686.43 | 255.94 | 430.49 |
| 合计 | - | 3667.16 | 1337.03 | 2330.13 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 13.56 | 2089.54 | -2075.98 |
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | 20.7 | 1678.48 | -1657.78 |
| 3 | 广发证券广州花城大道美林基业大厦营业部 | 0 | 1141.36 | -1141.36 |
| 4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 2.98 | 1126.25 | -1123.27 |
| 5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 0 | 909.09 | -909.09 |
| 合计 | - | 37.24 | 6944.72 | -6907.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。