(资料图)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报137.60元,涨跌幅7.05%,换手率47.67%,成交额9.38亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 8525.13 | - | - |
| 2 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 2532.9 | - | - |
| 3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1552.43 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 1268.38 | - | - |
| 5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 1230.77 | - | - |
| 合计 | - | 15109.61 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券温岭太平东城路营业部 | - | 1368.76 | - |
| 2 | 诚通证券宜昌东山大道营业部 | - | 1322.8 | - |
| 3 | 中国银河证券江阴虹桥北路营业部 | - | 1298.32 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 1281.11 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1198.1 | - |
| 合计 | - | - | 6469.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。