(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,大华股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大华股份当日收报22.61元,涨跌幅10.02%,偏离值9.22%,换手率7.41%,成交额30.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 13358.71 | 24558.41 | -11199.7 |
| 2 | 长城证券上海民生路营业部 | 6715.18 | 33.99 | 6681.19 |
| 3 | 机构专用 | 4526.69 | 0 | 4526.69 |
| 4 | 机构专用 | 4140.51 | 0 | 4140.51 |
| 5 | 机构专用 | 4129.09 | 0 | 4129.09 |
| 合计 | - | 32870.18 | 24592.4 | 8277.78 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 13358.71 | 24558.41 | -11199.7 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 7746.45 | -7746.45 |
| 3 | 机构专用 | 190.36 | 6941.08 | -6750.72 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 6528.17 | -6528.17 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 2134.4 | 5858.69 | -3724.29 |
| 合计 | - | 15683.47 | 51632.8 | -35949.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。