(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,江波龙因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。江波龙当日收报98.71元,涨跌幅-1.91%,换手率38.13%,成交额12.69亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 3384.26 | 3370.73 | 13.54 |
| 2 | 机构专用 | 1855.85 | 0 | 1855.85 |
| 3 | 深股通专用 | 1808.27 | 1457.98 | 350.29 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 1688.17 | 1030.03 | 658.14 |
| 5 | 机构专用 | 1097.99 | 980.09 | 117.89 |
| 合计 | - | 9834.54 | 6838.83 | 2995.71 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 4921.83 | -4921.83 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 3695.06 | -3695.06 |
| 3 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 3384.26 | 3370.73 | 13.54 |
| 4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0.99 | 2395.87 | -2394.88 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 2338.89 | -2338.89 |
| 合计 | - | 3385.25 | 16722.38 | -13337.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。