【资料图】
沪深交易所2023年03月31日公布的交易公开信息显示,三江购物因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三江购物当日收报15.13元,涨跌幅10.04%,偏离值9.68%,换手率8.73%,成交额6.92亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1425.35 | - | - |
| 2 | 沪股通专用 | 1088.81 | - | - |
| 3 | 平安证券平安证券有限责任公司山东分公司 | 877.93 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 855.93 | - | - |
| 5 | 华泰证券总部 | 736.01 | - | - |
| 合计 | - | 4984.03 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券浙江分公司 | - | 5257.24 | - |
| 2 | 申万宏源证券成都北一环路营业部 | - | 3103.89 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 2267.96 | - |
| 4 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | - | 1077.63 | - |
| 5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1024.67 | - |
| 合计 | - | - | 12731.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。